Administratie Besloten Vennootschap
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. |
|||
Besloten Vennootschap | |||
Jaarrekening, deponeren KvK en aangifte Vennootschapsbelasting | |||
- Maximaal 300 mutaties/jaar | € | 450,00 | / jaar |
- Maximaal 500 mutaties/jaar | € | 570,00 | / jaar |
- Maximaal 1.000 mutaties/jaar | € | 750,00 | / jaar |
Jaarrekening, deponeren KvK, aangifte vennootschapsbelasting, aangifte inkomstenbelasting DGA | |||
- Maximaal 300 mutaties/jaar | € | 600,00 | / jaar |
- Maximaal 500 mutaties/jaar | € | 720,00 | / jaar |
- Maximaal 1.000 mutaties/jaar | € | 900,00 | / jaar |
Volledige boekhouding, aangifte omzetbelasting, jaarrekening, deponeren KvK, aangifte vennootschapsbelasting, aangifte inkomstenbelasting DGA | |||
- Maximaal 300 mutaties/jaar | € | 65,00 | / maand |
- Maximaal 500 mutaties/jaar | € | 80,00 | / maand |
- Maximaal 1.000 mutaties/jaar | € | 95,00 | / maand |
- Facturatiemodule en 24/7 inzage in facturen en statistieken | € | 15,00 | / maand* |
- Bijkomende kosten: bankkoppeling (deze kosten worden bepaald door de bank) | |||
Brief aan een instantie | € | 25,00 | / brief |
* Uitsluitend geldig bij afname van een van de administratieve services. | |||
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. |